- 产品简介:中国石化 AP-S 工业齿轮油由聚阿尔法烯烃 (PAO) 全合成基础油和优质添加剂调配而成。在极端严苛的工作条件下为齿轮提供卓越保护。
- 应用范围:适用于受到重载、高温和冲击负荷的各种工业齿轮箱,包括直齿轮、斜齿轮、螺旋伞齿轮及轴承的润滑。
广泛应用于钢铁、煤炭、电力、石化、航运、矿山和造纸等行业。 - 相关产品:中国石化 L-CKD 150, 220, 320, 460
- 新加坡制造
| 中国石化 AP-S 工业齿轮油 | |||||
| ISO 粘度等级 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| 运动粘度, ASTM D 445 | |||||
| 40°C 运动粘度 / | 154.2 | 226.5 | 335.6 | 472.1 | 685.4 |
| 100°C 运动粘度 | 21.86 | 30.69 | 43.66 | 60.65 | 85.02 |
| 粘度指数, ASTM D 2270 | 168 | 178 | 188 | 201 | 212 |
| 倾点, °C, ASTM D 97 | -49 | -46 | -43 | -39 | -36 |
| 闪点 (COC), °C, ASTM D 92 | 244 | 252 | 258 | 262 | 265 |
| 铜片腐蚀, 3小时 @ 100°C, ASTM D130 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b |
| 防锈性能, ASTM D 665 A&B | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 四球机极压性能, 烧结负荷 (N), ASTM D 2783 | 3087 | 3087 | 3087 | 3087 | 3087 |
| 梯姆肯 OK 负荷 (lb), ASTM D 2782 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| FZG 微点蚀试验, 失效 A/8.3/90, ASTM D5182 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| FZG 微点蚀试验, 失效级/GFT等级, FVA 54 | 10级/高 | 10级/高 | 10级/高 | 10级/高 | 10级/高 |
| 中国石化 AP-S 工业齿轮油符合以下 OEM 规格性能要求: | |
| 7300 | |
| P-77, P-74, P-59, P-35, P-34 | |
| P-77 (ISO VG 150), P-74 (ISO VG 220), P-59 (ISO VG 320), P-35 (ISO VG 460), P-34 (ISO VG 680) | |
| 士乐 (Bos | |
